Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Notificaciones | Agencia Nacional de Minería ANM

Notificaciones

Señor usuario tenga en cuenta que dentro del proceso de notificación algunas normas ordenan la publicación en página web, como mecanismo de notificación y son las siguientes:

PUBLICACIÓN CITACIÓN SIN DIRECCIÓNARTÍCULO 68 CPACA
PUBLICACIÓN CITACIÓN DEVUELTAARTÍCULO 68 CPACA
PUBLICACIÓN AVISO SIN DIRECCIÓNARTÍCULO 69 CPACA
PUBLICACIÓN AVISO DEVUELTOARTÍCULO 69 CPACA
PUBLICACIÓN INDETERMINADOSARTÍCULO 73 CPACA
NOTIFICACIÓN POR ESTADOARTÍCULO 269 LEY 685 DE 2001
PUBLICACIÓN EDICTOARTÍCULO 269 LEY 685 DE 2001
EDICTO AMPARO ADMINISTRATIVOARTÍCULOS 310 Y 326 LEY 685 DE 2001
LIBERACIÓN DE ÁREAARTÍCULO 1 DECRETO 935 DE 2013

Aquí podrá encontrar, las publicaciones realizadas desde el 14 de mayo de 2020, con la facilidad de poder hacer la consulta por el número de PLACA de su título o solicitud minera.

Tener presente para los criterios de búsqueda no dejar espacio entre caracteres o ingresar los primeros caracteres de la placa
Fecha Publicación o Fijación Placa título Minero Tipo Notificación Número Documento pdf Punto de Atención Regional
19/07/2021 FIM-151 Carácter General 20219070492911 PDF icon 132. COM_20219070492911 EXP. FIM-151.pdf Cúcuta
19/07/2021 JBM-16142X, SHB-08202X, 501994, 501972, 501753, EIG-163, 20189 (ICQ-09131), 18926 (ILQ-14411), 18912 (ILQ-14411), 501968, 501826, EIG-163, HJ4-14471, OEA-15571, ODB-14181, NK2-16421, OEA-16102, OE9-08182, NLL-15101, NEM-14361, OE8-14151, OE7-08461, OE9-09472, OEA-10503, OD3-16061, OD8-11331, 217, HGC-081, 02-013-97, SUSPENSION , AUDIENCIAS PUBLICAS, OKM-14331, OG2-090810, 500053, 500054, OKM-14331, OG2-082010, OG2-090810 Estado EST-VCT-GIAM-117 PDF icon ESTADO 117 DE 19 DE JULIO DE 2021 .pdf Bogotá
19/07/2021 SK3- 08221, 501087 Liberación de área C-VCT-GIAM-LA-0022 PDF icon PTE 7 DE 7 LIBERACION DE AREA 19 DE JULIO DE 2021 C-VCT-GIAM-LA-0022.pdf Bogotá
19/07/2021 PGN-11271, 501331, 501398, 501094, 500281, 501125, TAP-09381, 501198, 501270, 501335 Liberación de área C-VCT-GIAM-LA-0022 PDF icon PTE 6 DE 7 LIBERACION DE AREA 19 DE JULIO DE 2021 C-VCT-GIAM-0022.pdf Bogotá
19/07/2021 SEI-14221, TCG-15111, LEA-14201, 501336, 501338, OGI-08342X, OGI-08343X, 501122, 501119, 501120 Liberación de área C-VCT-GIAM-LA-0022 PDF icon PTE 5 DE 7 LIBERACION DE AREA 19 DE JULIO DE 2021 C-VCT-GIAM-LA-0022.pdf Bogotá
19/07/2021 IE8-14001, SKN-11331, SKN-09511, 501121, TEF-14431, SKN-10581, SKN-10091, LF8-16492X, JG1-11316X, UF6-11281 Liberación de área C-VCT-GIAM-LA-0022 PDF icon PTE 4 DE 7 LIBERACION DE AREA 19 DE JULIO DE 2021 C-VCT-GIAM-LA-0022.pdf Bogotá
19/07/2021 SKN-12371, 501116, TCC-08121, RGM-08191, QHK-10571, QBP-08512, QFC-09191, RBI-14251, LCO-10341, 501117 Liberación de área C-VCT-GIAM-LA-0022 PDF icon PTE 3 DE 7 LIBERACION DE AREA 19 DE JULIO DE 2021 C-VCT-GIAM-LA-0022.pdf Bogotá
19/07/2021 OGN-08031, SKM-15381, TH1-08151, 500626, 501162, OKL-14045X, ICT-14122X, SKN-10481, TJ1-08081, KJ5-10211 Liberación de área C-VCT-GIAM-LA-0022 PDF icon PTE 2 DE 7 LIBERACION DE AREA 19 DE JULIO DE 2021 C-VCT-GIAM-LA-0022.pdf Bogotá
19/07/2021 PLM-09251, PLM-12371, 501124, 501123, 501118, 501086, SAI-08121, SE8-08001, LL1-14131, LLE-11421 Liberación de área C-VCT-GIAM-LA-0022 PDF icon PTE 1 DE 7 LIBERACION DE AREA 19 DE JULIO DE 2021 C-VCT-GIAM-LA-0022.pdf Bogotá
19/07/2021 JLG-08431, LJF-14371, LEC-10331, IEU-11211, LLH-14151, LL9-08581, LLL-08311, LLK-08431, LLD-08002, MAV-09401, LG2-08061, LKI-09221, LCO-10342X Edicto 0063-0075 PDF icon EDICTOS 19 DE JULIO ED-VCT-GIAM-0063 al ED-VCT-GIAM-0075.pdf Bogotá

Páginas

https://www.anm.gov.co/