Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Notificaciones | Agencia Nacional de Minería ANM

Notificaciones

Señor usuario tenga en cuenta que dentro del proceso de notificación algunas normas ordenan la publicación en página web, como mecanismo de notificación y son las siguientes:

PUBLICACIÓN CITACIÓN SIN DIRECCIÓNARTÍCULO 68 CPACA
PUBLICACIÓN CITACIÓN DEVUELTAARTÍCULO 68 CPACA
PUBLICACIÓN AVISO SIN DIRECCIÓNARTÍCULO 69 CPACA
PUBLICACIÓN AVISO DEVUELTOARTÍCULO 69 CPACA
PUBLICACIÓN INDETERMINADOSARTÍCULO 73 CPACA
NOTIFICACIÓN POR ESTADOARTÍCULO 269 LEY 685 DE 2001
PUBLICACIÓN EDICTOARTÍCULO 269 LEY 685 DE 2001
EDICTO AMPARO ADMINISTRATIVOARTÍCULOS 310 Y 326 LEY 685 DE 2001
LIBERACIÓN DE ÁREAARTÍCULO 1 DECRETO 935 DE 2013

Aquí podrá encontrar, las publicaciones realizadas desde el 14 de mayo de 2020, con la facilidad de poder hacer la consulta por el número de PLACA de su título o solicitud minera.

Tener presente para los criterios de búsqueda no dejar espacio entre caracteres o ingresar los primeros caracteres de la placa
Fecha Publicación o Fijación Placa título Minero Tipo Notificación Número Documento pdf Punto de Atención Regional
24/08/2022 IJI-09091, IJI-09041 Estado 131 PDF icon ESTADO PAR CALI No.131-22 DE 24-08-2022.pdf Cali
24/08/2022 TBR-10461, TEL-16061, SB8- 08151, ARE-503333 Liberación de área GGN-2022-P-0239 PDF icon PTE 9 DE 9 PUBLICACIÓN DE LIBERACIÓN DE ÁREA 24 DE AGOSTO DE 2022 GGN-2022-P-0239.pdf Bogotá
24/08/2022 QLV-08531, 504227, TIL-15021, 503700, RAM-15441, RK8-09321, OHK-14131, UG3-10531, 504265, 504043 Liberación de área GGN-2022-P-0239 PDF icon PTE 8 DE 9 PUBLICACIÓN DE LIBERACIÓN DE ÁREA 24 DE AGOSTO DE 2022 GGN-2022-P-0239.pdf Bogotá
24/08/2022 505857, 505622, QDO-11041, OKM-14331, OG2-11103, TJA-11491, PGL-14401, RL7-08211, TDN-08471, PIQ-08011 Liberación de área GGN-2022-P-0239 PDF icon PTE 7 DE 9 PUBLICACIÓN DE LIBERACIÓN DE ÁREA 24 DE AGOSTO DE 2022 GGN-2022-P-0239.pdf Bogotá
24/08/2022 503169, 505924, UCD-08151, 502058, SC7-16121, 503821, 504181, 505971, 504221, 500865 Liberación de área GGN-2022-P-0239 PDF icon PTE 6 DE 9 PUBLICACIÓN DE LIBERACIÓN DE ÁREA 24 DE AGOSTO DE 2022 GGN-2022-P-0239.pdf Bogotá
24/08/2022 QFP-08481, OG2-08398, 501915, 501264, SBN-12561, 503199, 504196, 505845, 504049, 504875 Liberación de área GGN-2022-P-0239 PDF icon PTE 5 DE 9 PUBLICACIÓN DE LIBERACIÓN DE ÁREA 14 DE AGOSTO DE 2022 GGN-2022-P-0239.pdf Bogotá
24/08/2022 SCA-11081, REI-08431, 505484, NGC-15151, SHI-11571, RLR-15001, 503872, OJ2-08061, LEQ-08001, TA9-10551 Liberación de área GGN-2022-P-0239 PDF icon PTE 4 DE 9 PUBLICACIÓN DE LIBERACIÓN DE ÁREA 24 DE AGOSTO DE 2022 GGN-2022-P-0239.pdf Bogotá
24/08/2022 KL1- 09472X, TJA-10181, QDR-09261, 502751, UFK-15071, 501650, SAR-16451, UFD-08041, SKM-15381, LKQ-14261 Liberación de área GGN-2022-P-0239 PDF icon PTE 3 DE 9 PUBLICACIÓN DE LIBERACIÓN DE ÁREA 24 DE AGOSTO DE 2022 GGN-2022-P-0239.pdf Bogotá
24/08/2022 SK3-16131, 506085, 503832, 501727, TIQ-08141, 501722, RDE-11291, UCT-14501, RLJ-14391, 505965 Liberación de área GGN-2022-P-0239 PDF icon PTE 2 DE 9 PUBLICACIÓN DE LIBERACIÓN DE ÁREA 24 DE AGOSTO DE 2022 GGN-2022-P-0239.pdf Bogotá
24/08/2022 IJN-08021, IHS-08091, EDF14C, 0935-73, EEL-082, 502157, GKI-111 Estado EST-PARI-047 PDF icon ESTADO 047 DEL 24 DE AGOSTO DE 2022.pdf Ibagué

Páginas

https://www.anm.gov.co/