Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Avisos Cobro Coactivo - Títulos Mineros | Agencia Nacional de Minería ANM

Avisos Cobro Coactivo - Títulos Mineros

Aquí encontrará información de los procesos administrativos de cobro por jurisdicción coactiva. Avisos de las notificaciones devueltas por el correo. Dto Ley 019 de 2012 Art. 58. Busque cualquier aviso por el NIT o la CC.

NOTA: Los avisos publicados en la página de Ingeominas hasta el día 23 de febrero de 2013, fueron migrados para CONSULTA a la Agencia Nacional de Minería.
Ejemplo: 11111111
Nombre/Razón Social NIT/CC Proceso Coactivo Título Minero No. Aviso Publicación PDF
GONZALO ALIRIO PASCAGAZA HERRERA, NÉSTOR HERNANDO LOPEZ BABATIVA, DANIEL EDUARDO MAHECHA HERNANDEZ, WILMER GONZALO PASCAGAZA LOPEZ, NURY YESID HERRERA SIERRA 342203, 3118882, 79356287, 80206526, 79715712 0100-2017 HIS-15211 181 16/10/2019 PDF icon aviso_181.pdf
PABLO MORALES TONGINO, MOISES ALVAREZ MORALES 1.862.730, 5.329.166 115-2010 00103-52 165 16/10/2019 PDF icon 115-2010.pdf
REYNALDO IMBACHI MENESES, LUIS GARCÍA CORREDOR, MARY PACHECO MONTENEGRO 17.064.388, 19.472.228, 52.203.903 046-2008 21750 172 16/10/2019 PDF icon 46-2008.pdf
MARÍA OLIVA CORTES DE GOMEZ 2.105.130 047-2008 15426 171 16/10/2019 PDF icon 47-2008.pdf
MARÍA HELENA OCHOA ARANGO 42.865.395 069-2008 21777 174 16/10/2019 PDF icon 69-2008.pdf
MANUEL ARTURO DIAZ MONTOYA 3.176.070 119-2008 17079 170 16/10/2019 PDF icon 119-2008.pdf
LUZ MARINA GIRÓN DIAZ 28.640.371 057-2010 CCT-141 166 16/10/2019 PDF icon 57-2010.pdf
LUIS MORENO CONTRERAS 13.803.555 071-2008 0078-68 175 16/10/2019 PDF icon 71-2008.pdf
REYNALDO IMBACHI MENESES, LUIS GARCÍA CORREDOR, MARY PACHECO MONTENEGRO 17.064.388, 19.472.228, 52.203.903 046-2008 21750 172 16/10/2019 PDF icon 46-2008.pdf
JUAN PABLO MICHELSEN FONNEGRA 79.417.323 061-2008 0958-73 173 16/10/2019 PDF icon 61-2008.pdf

Páginas

https://www.anm.gov.co/