Información del sector y estadísticas
- Inicio
- Servicios en línea
- Información del sector y estadísticas
- Inicio
- Servicios en línea
- Información del sector y estadísticas
Fecha |
Tipo de regalía y/o contraprestaciones económicas |
Documento |
Archivo |
---|---|---|---|
Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | Resolución No. 0577 | ||
Volúmenes de explotación de minerales asociados al pago de regalías | MATERIALES CONSTRUCCION Y OTROS MINERALES PRODUCCION AÑO 2012 | ||
Formulario de Declaración de Regalías | Formulario | ||
Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | Resolución No. 0429 | ||
Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | Resolución No. 0309 | ||
Giros al FONPET | Giros FONPET ABRIL 30 2012 | ||
Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | Resolución No. 0141 | ||
Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | Resolución No.0763 | ||
Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | Resolución No. 0527 | ||
Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | Resolución No. 0324 |
Pagination
Nota: Los archivos publicados en la página de Ingeominas hasta el día 15 de marzo de 2013, fueron migrados para consulta a la Agencia Nacional de Minería.