Información del sector y estadísticas
- Inicio
- ANM
- Información del sector y estadísticas
- Inicio
- ANM
- Información del sector y estadísticas
Fecha |
Tipo de regalía y/o contraprestaciones económicas |
Documento |
Archivo |
|---|---|---|---|
| Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | RESOL 0635 2013 DE DIC 30 DE 2013 | ||
| Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | RESOL UPME 0430_2013 OCTUBRE 10 DE 2013 | ||
| Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | RESOL UPME 0401_2013 SEPTIEMBRE 30 DE 2013 | ||
| Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | RESOL UPME 0431_2013 OCTUBRE 10 DE 2013 | ||
| Volúmenes de explotación de minerales asociados al pago de regalías | INFORME PRODUCCION DE MINERALES IV TRIMESTRE 2012 | ||
| Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | RESOL UPME 0198_2013 DE JUNIO 28 DE 2013 | ||
| Formato Reporte Agentes Retenedores MTP | Formato Reporte gentes Retenedores MTP | ||
| Formato Reporte Agentes Retenedores Carbón | Formato regalías Carbón | ||
| Formato Exportación de Minerales | Formulario exportación del carbón | ||
| Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | Resolución No. 0068 |
Pagination
Nota: Los archivos publicados en la página de Ingeominas hasta el día 15 de marzo de 2013, fueron migrados para consulta a la Agencia Nacional de Minería.