Información del sector y estadísticas
- Inicio
- ANM
- Información del sector y estadísticas
- Inicio
- ANM
- Información del sector y estadísticas
Fecha |
Tipo de regalía y/o contraprestaciones económicas |
Documento |
Archivo |
|---|---|---|---|
| Formato Exportación de Minerales | FORMATO REPORTE DE INFORMACIÓN EN LA EXPORTACIÓN 2024 | ||
| Transferencias al Sistema General de Regalías | DETERMINACION DE ASIGNACIONE DIRECTAS NUEVO REGIMEN REGALIAS POR CADA UNO DE LOS PRESUPUESTOS | ||
| Volúmenes de explotación de minerales asociados al pago de regalías | Volúmenes de explotación de materiales de construcción asociados a pagos de regalías año 2023 | ||
| Volúmenes de explotación de minerales asociados al pago de regalías | Volúmenes de explotación de carbón asociados al pago de regalías año 2023 | ||
| Volúmenes de explotación de minerales asociados al pago de regalías | Volúmenes de explotación de minerales metálicos y no metálicos asociado al pago de regalías año 2023 | ||
| Volúmenes de explotación de minerales asociados al pago de regalías | Volúmenes de explotación de níquel, metales preciosos y otros asociados al pago de regalías año 2023 | ||
| Volúmenes de explotación de minerales asociados al pago de regalías | Volúmenes de explotación de carbón asociados a pagos de regalías año 2022 | ||
| Volúmenes de explotación de minerales asociados al pago de regalías | Volúmenes de explotación de minerales metálicos y no metálicos asociado al pago de regalías año 2022 | ||
| Volúmenes de explotación de minerales asociados al pago de regalías | Volúmenes de explotación de níquel, metales preciosos y otros asociados al pago de regalías año 2022 | ||
| Volúmenes de explotación de minerales asociados al pago de regalías | Volúmenes de explotación de materiales de construcción asociados al pago de regalías año 2022 |
Pagination
Nota: Los archivos publicados en la página de Ingeominas hasta el día 15 de marzo de 2013, fueron migrados para consulta a la Agencia Nacional de Minería.