Información del sector y estadísticas
- Inicio
- ANM
- Información del sector y estadísticas
- Inicio
- ANM
- Información del sector y estadísticas
Fecha |
Tipo de regalía y/o contraprestaciones económicas |
Documento |
Archivo |
|---|---|---|---|
| Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | Res_626_2016_Minerales_Metalicos 4to trimestre 2016 | ||
| Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | Res_625_2016_Carbon 4to trimestre 2016 | ||
| Transferencias al Sistema General de Regalías | TRANSFERENCIAS AL SGR - NUEVO REGIMEN | ||
| Volúmenes de explotación de minerales asociados al pago de regalías | CARBON PRODUCCION I Y II TRIMESTRE DE 2016 | ||
| Volúmenes de explotación de minerales asociados al pago de regalías | ROCAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PRODUCCION I Y II TRI DE 2016 | ||
| Volúmenes de explotación de minerales asociados al pago de regalías | NIQUEL-METALES PRECIOSOS-ESMERALDAS-HIERRO-SAL Y OTROS PRODUCCION I Y II TRI DE 2016 | ||
| Volúmenes de explotación de minerales asociados al pago de regalías | NIQUEL-METALES PRECIOSOS-ESMERALDAS-HIERRO-SAL Y OTROS PRODUCCION I Y II TRI DE 2016 | ||
| Volúmenes de explotación de minerales asociados al pago de regalías | OTROS MINERALES METALICOS Y NO METALICOS PRODUCCION I Y II TRI DE 2016 | ||
| Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | RESOL UPME 390 JUNIO 28 DE 2016 MINERALES METALICOS Y OTROS | ||
| Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | RESOL UPME 387 JUNIO 28/2016 - CARBON |
Pagination
Nota: Los archivos publicados en la página de Ingeominas hasta el día 15 de marzo de 2013, fueron migrados para consulta a la Agencia Nacional de Minería.