Información del sector y estadísticas
- Inicio
- ANM
- Información del sector y estadísticas
- Inicio
- ANM
- Información del sector y estadísticas
Fecha |
Tipo de regalía y/o contraprestaciones económicas |
Documento |
Archivo |
|---|---|---|---|
| Transferencias al Sistema General de Regalías | TRANSFERENCIAS AL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - NUEVO REGIMEN | ||
| Formato Reporte Agentes Retenedores Calizas | FORMATO AGENTE RETENEDOR CALIZAS | ||
| Transferencias al Sistema General de Regalías | TRANSFERENCIAS AL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - NUEVO REGIMEN | ||
| Volúmenes de explotación de minerales asociados al pago de regalías | NIQUEL-METALES PRECIOSOS-ESMERALDAS-HIERRO-SAL Y OTROS | ||
| Volúmenes de explotación de minerales asociados al pago de regalías | MATERIALES DE CONSTRUCCION | ||
| Volúmenes de explotación de minerales asociados al pago de regalías | CARBON | ||
| Volúmenes de explotación de minerales asociados al pago de regalías | MINERALES NO METALICOS Y OTROS | ||
| Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | RESOL UPME 337 DE JUNIO 26 DE 2015 CARBON | ||
| Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | RESOL UPME 338 DE JUNIO 26 DE 2015 PIEDRAS PRECIOSAS Y.. | ||
| Volúmenes de explotación de minerales asociados al pago de regalías | CARBON |
Pagination
Nota: Los archivos publicados en la página de Ingeominas hasta el día 15 de marzo de 2013, fueron migrados para consulta a la Agencia Nacional de Minería.