Skip to main content
Convertic

Aquí encontrará información de los procesos administrativos de cobro por jurisdicción coactiva. Avisos de las notificaciones devueltas por el correo. Dto Ley 019 de 2012 Art. 58. Busque cualquier aviso por el NIT o la CC.

NOTA: Los avisos publicados en la página de Ingeominas hasta el día 23 de febrero de 2013, fueron migrados para CONSULTA a la Agencia Nacional de Minería.

Nombre/Razón social
NIT/CC
Proceso coactivo
Título minero
No. Aviso
Fecha de publicación
Documento
JOSÉ AGUSTÍN ALFONSO CÓMBITA 4.122.382 114-2010 EG3-162 164
UNIÓN TEMPORAL VÍA PERALONZO 900621515 114-2016 OGI-10161 179
CARLOS ALBERTO TELLO ROJAS, ARNOLDO ALVAREZ CASTAÑEDA 6.530.691, 2.688.394 088-2008 20306 177
JAIRO ALBERTO CASTILLO CAÑON 7.275.860 185-2010 DIJ-091 163
ISRAEL VILLEGAS 1.602.421 048-2008 DE3-141 169
GONZALO ALIRIO PASCAGAZA HERRERA, NÉSTOR HERNANDO LOPEZ BABATIVA, DANIEL EDUARDO MAHECHA HERNANDEZ, WILMER GONZALO PASCAGAZA LOPEZ, NURY YESID HERRERA SIERRA 342203, 3118882, 79356287, 80206526, 79715712 0100-2017 HIS-15211 181
ALVARO ECHEVERRY, RAUL ECHEVERRY VALENCIA, OSCAR GIL CARDOZO 16.239.693, 6.378.502, 7.543.742 080-2010 15699 167
ALVARO ECHEVERRY, RAUL ECHEVERRY VALENCIA, OSCAR GIL CARDOZO 16.239.693, 6.378.502, 7.543.742 080-2010 15699 167
PABLO MORALES TONGINO, MOISES ALVAREZ MORALES 1.862.730, 5.329.166 115-2010 00103-52 165
REYNALDO IMBACHI MENESES, LUIS GARCÍA CORREDOR, MARY PACHECO MONTENEGRO 17.064.388, 19.472.228, 52.203.903 046-2008 21750 172

Fecha de publicación: 08/01/2025