Skip to main content
Convertic
Título
Titulares
Minerales
Fecha de suscripción
Fecha de inscripción
Archivo
100-98M (9000399989) MINERALES ANDINOS DE OCCIDENTE S.A. ORO 29/04/2016 03/05/2016
075-98M (9000399989) MINERALES ANDINOS DE OCCIDENTE S.A. ORO 29/04/2016 02/05/2016
069-98M (9000399989) MINERALES ANDINOS DE OCCIDENTE S.A. ORO 29/04/2016 03/05/2016
141-98M (9000399989) MINERALES ANDINOS DE OCCIDENTE S.A. ORO 29/04/2016 03/05/2016
066-98M (9000399989) MINERALES ANDINOS DE OCCIDENTE S.A. ORO 29/04/2016 02/05/2016
148-98M (9000399989) MINERALES ANDINOS DE OCCIDENTE S.A. DEMAS_CONCESIBLES ORO 29/04/2016 02/05/2016
043-98M (9000399989) MINERALES ANDINOS DE OCCIDENTE S.A. ORO 29/04/2016 03/05/2016
061-98M (9000399989) MINERALES ANDINOS DE OCCIDENTE S.A. ORO 29/04/2016 02/05/2016
034-98M (9000399989) MINERALES ANDINOS DE OCCIDENTE S.A. ORO 29/04/2016 02/05/2016
033-98M (9000399989) MINERALES ANDINOS DE OCCIDENTE S.A. ORO 29/04/2016 03/05/2016

Fecha de publicación: 10/04/2025