Contratos de concesión
Título |
Titulares |
Minerales |
Fecha de suscripción |
Fecha de inscripción |
Archivo |
---|---|---|---|---|---|
508349 | (54457) Emerald Universe S.A.S | ESMERALDA | 28/10/2024 | 28/10/2024 | |
504009 | (83324) Metroambiental Sas | ESMERALDA, OTRAS PIEDRAS PRECIOSAS, OTRAS PIEDRAS SEMIPRECIOSAS | 28/10/2024 | 07/11/2024 | |
THE-08501 | Xquadra S.A.S | Arenas, Minerales De Oro Y Sus Concentrados, Minerales De Platino (Incluye Platino, Paladio, Rutenio, Rodio, Osmio) Y Sus Concentrados | 23/10/2024 | 28/10/2024 | |
TDO-10151 | Euroceramica S.A. | Arcilla | 18/10/2024 | 23/10/2024 | |
AGF-091 | CANTERAS DE LOS ANDES S.A. | MARMOL Y TRAVERTINO, ROCA O PIEDRA CALIZA, ROCA O PIEDRA CORALINA | 18/10/2024 | 28/10/2024 | |
11387 | ACERIAS PAZ DEL RIO S A | ROCA O PIEDRA CALIZA | 18/10/2024 | 24/10/2024 | |
QBI-08151 | (63312) Alexander Olaya Rodriguez | ARENAS ASFALTO NATURAL GRAVAS RECEBO | 18/10/2024 | 23/10/2024 | |
2614T | MINAS FORTALEZA NORTE S.A.S. | ANTRACITA, CARBÓN METALÚRGICO, CARBÓN TÉRMICO | 07/10/2024 | 23/10/2024 | |
JJA-16401 | El Molino S.O.M | Minerales De Oro Y Sus Concentrados, Minerales De Platino (Incluye Platino, Paladio, Rutenio, Rodio, Osmio) Y Sus Concentrados | 07/10/2024 | 18/10/2024 | |
070-89D001 |
ALVARO EMILIO ROJAS CELY JESUS ANTONIO ARISMENDY ARISMENDY |
CARBÓN | 30/09/2024 | 30/09/2024 |