Ruta para la formalización minera en Marmato, Caldas
Con base en el Memorando de Entendimiento para la formalización minera en Marmato, Caldas, a continuación se presenta una Ruta Detallada de Formalización Minera, estructurada en fases, tiempos estimados y responsables, alineada con el marco jurídico, técnico, social y ambiental establecido en dicho documento.
Componentes para la formalización minera en Marmato
Planeación Estratégica y Coordinación Institucional
Actividad | Descripción | Responsables principales |
1.2. Asegurar la adopción del decreto reglamentario con enfoque participativo, como base legal del proceso. | Acciones Cumplidas Revisión del proyecto de decreto por la mesa de trabajo interinstitucional y ciudadana, liderada por el Ministerio de Minas y Energía. Incorporación de comentarios y ajustes realizados por la ciudadanía y organizaciones sociales. Respuesta Consulta DANCEP Acciones por Realizar Se socializará los ajustes de incorporación de los comentarios en el Decreto una vez se tenga la respuesta del DANCP. Se remitira respuesta por escrito tanto a la Mesa Social y Minera como al resto de la ciudadanía y demás entidades. Se solicita la comunicación allegada por Parcialidad Indígena y a su vez Ministerio de Minas y Energía para realizar seguimiento a tiempos de respuesta. Remisión del decreto ajustado por el Ministerio de Minas a la Presidencia de la República para su aprobación final. Socialización y Pedagogía del Decreto | Ministerio de Minas y Energía (MME) Presidencia de la República |
1.3. Construcción, Definición y publicación de hoja de ruta oficial | 1.Construcción Documento técnico-normativo con cronograma detallado del proceso. 2. Socializar el Documento Técnico 3. Publicación. | ANM, MME |
Identificación, Caracterización y Priorización
Actividad | Descripción | Responsables principales |
2.1. Ratificación de los mineros a formalizar | Análisis de viabilidad técnica jurídica de los mineros caracterizados. Análisis de antecedentes y capacidad jurídica. | ANM |
2.2 Generación de Certificado Caracterización Minera en Marmato | Definir la forma de verificación por parte de las autoridades de los mineros que se encuentren en el proceso de formalización. | ANM |
2.3. Validación técnica de núcleos mineros | 1,Definir los sectores dentro de los núcleos mineros en donde se desarrollaran los proyectos mineros a ser formalizados con fundamento en la factibilidad técnica y viabilidad jurídica, económica, ambiental y social (Proyecto piloto) 2. Se operaran mesas técnicas para los nucleos(San Juan,Cien Pesos, Santa ines-San Pedro, Cumba, Cascabel, el manzano) 3. Definir Piloto en mesa técnica. 4.Corpocaldas acompañará el análisis de la potencial viabilidad ambiental que se realice en el proceso de definición de los sectores dentro de los núcleos mineros que son factibles para continuar con el proceso de la formalización e indicará las alertas y recomendaciones respectivas que durante el análisis de viabilidad se generen. 5. Servicio Geológico Colombiano (SGC), acompañará a la ANM Agencia Nacional de Minería en la definición de los núcleos o sectores en el municipio de Marmato que presenten condiciones técnicas adecuadas para participar en el proceso de formalización minera en el marco de su competencia. | ANM, Servicio Geológico Colombiano-SGC -,Corpocaldas. |
2.4. Análisis de geoamenazas y geotecnia (Construcción de antecedentes) | Evaluar riesgos y vulnerabilidades técnicas en las zonas priorizadas a partir de fuentes de información secundaria. El Servicio Geológico Colombiano apoyará suministrando la información con que cuenta en relación con Geoamenazas. | SGC, ANM, Corpocaldas, Unidad de Gestión del Riesgo |
2.5 Organización y fortalecimiento social | Acompañar a los mineros en la definición de los mecanismos asociativos (asociaciones, cooperativas, etc.). - Apoyo técnico para constituir organizaciones.- Capacitación en gobernanza.- Registro legal de las organizaciones. | ANM, MINENERGIA |
2.6 Técnicos IGAC | Modelo de elevación de Terreno y replanteo de vértices del 014-89 | ANM, IGAC |
Consulta previa
Actividad | Descripción | Responsables principales |
3.1.Consulta previa sentencia SU-133 (CGHC-081) | Realización de Jornadas de Consulta Consulta previa con Mininterior | ANM, Comunidades Étnicas Mininterior, MinEnergía, alcaldia-Personero, Defensoría del Pueblo, Procuraduria Judicial para asuntos Ambientales y Agrarios de Manizales |
3.2. Coordinación DANCP para presentación de mecanismos de formalización | Realización de Mesas de Trabajo DANCP | ANM, MINENERGIA, DANCP, Corpocaldas, Comunidades Étnicas. |
Precisión.Elaboración de Estudios (Elaboración de Anexo Técnico, Certificación Ambiental) | Mineros beneficiados, sin prejuicio del acompañamiento articulado de las entidades del estado |
Entrega de Títulos Mineros y Asignación a UPM
Actividad | Descripción | Responsables principales |
4.1. Cronograma_Entrega formal de títulos mineros | 1.Proceso de entrega, recibo e incorporación de las áreas de los títulos mineros al proceso de formalización. 2.Entrega por parte de Aris Mining a la ANM de los títulos necesarios para la inclusión de las áreas en le proceso de formalización. 3.En las reuniones realizadas en los cinco núcleos existentes en el cerro el Burro se va a realizar enfasis en dar a conocer el estado de los titulos mineros que hizo devolución Aris Mining. 4.Proceso de recibo por la ANM. 5.Definición e incorporación al proceso de formalización. Establecerá un cronograma. 6, Dar respuesta a la comunidad minera marmateña de cuantos son y donde se ubican desde el punto catastral y estado jurídico de los 100 titulos mineros devueltos por Aris Mining. | ARIS MINING, ANM, MinENERGIA |
4.2. Análisis y Sensibilización de herramientas jurídicas para la formalización Minera | Selección de las herramientas de formalización viables y adaptables de acuerdo a los condiciones técnicas, juridicas y sociales. | ANM, Mineros beneficiados, Defensoría del Pueblo |
4.3 Elaboración de los anexos técnicos presentación de la herramienta jurídica | Acompañamiento en la orientación y /ó elaboración de los anexos técnicos de acuerdo a las competencias y capacidades de cada actor. El Servicio Geológico apoyará a la ANM en la elaboración del anexo técnico de los terminos de referencia para la formalización con enfoque en el análisis de geoamenazas. | Alcaldia, Gobernación, Corpocaldas, Unidad de Gestión del riesgo, Servicio Geológico Colombiano-SGC-, Aris Mining, Mineros sujetos a formalización |
4.4 Presentación de las herramientas juridicas selecionadas. | Acompañamiento a la radicación ( alistamiento de documentación) | ANM, MINENERGIA |
4.5 Otorgamiento de mecanismo de Formalización y cumplimiento de obligaciones | 1.Evaluación del mecanismo presentado por parte dela ANM 2.Otorgamiento del mecanismo de formalización a los mineros beneficiados 3.Elaboración y presentación del documento técnico aplicable al mecanismo de formalización | Acompañamientode alas entidades competentes de orden Nacional, Departamental y Municipal. |
4.5 Acuerdos Privados | Acuerdo de voluntad entre mineros y ARIS MINING sobre apoyo técnico, planta de beneficio, Seguridad y Salud en el Trabajo-SST-, operativo, ambiental y financiero. | ARIS MINING, mineros beneficiarios |
Aspectos y Determinantes Ambientales y Gestión del Riesgo
Actividad | Descripción | Responsables principales |
5.1 Gestión a trámite de la Certificación Ambiental | Acompañamiento de la Certificación Ambiental | Corpocaldas, Gestión del Riesgo, Aris Mining, MinAmbiente, Gobernación, Alcaldia |
5.2. Acompañamiento ambiental a unidades formalizadas | Acompañamiento y orientación en la Elaboración y /ó radicación del instrumento ambiental de acuerdo a las competencia | Corpocaldas, mineros formalizados, (articular Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), Aris Mining |
5.3. Evaluación técnica y aprobación de licencia Ambiental | Evaluación por parte de Corpocaldas.(De acuerdo con el mecanismo jurídico, apartir del cumplimiento de los requisitos y orden de llegada) | Corpocaldas |
5.4 Beneficio de Minerales | Construir propuesta de ruta para el beneficio de los minerales. | Corpocaldas |
5.5. Planeación de medidas de gestión del riesgo | El Servicio Geológico podrá participar en las mesas de discusión y emitir las recomendaciones en el marco de sus competencias puedan aportar y apoyar a la ANM, los mineros y a las Unidades de Gestión del Riesgo en el desarrollo de esta actividad. Aplicación recomendaciones Unidad de Gestión del Riesgo - Evaluación de riesgos: Identificando posibles riesgos de desastres en el área de Marmato que podrían afectar la titulación o el desarrollo del territorio. - Prevención y mitigación: Proporcionando orientación sobre cómo prevenir o mitigar riesgos de desastres en el marco de la titulación. - Información sobre riesgos: Suministrando información sobre riesgos de desastres en la zona para tomar decisiones informadas. prof, Experto en Geomecánica | Servicio Geológico Colombiano-SGC, ANM, mineros formalizados, Jefatura de Gestión del Riesgo, Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Universidad de Caldas, Corpocaldas. |
Diseño y puesta en marcha del piloto
Actividad | Descripción | Responsables principales |
6.1 Piloto Formalización Minera | Alistamiento simultáneo con las demás actividades enmarcadas en cada componente de la ruta. | Mineros beneficiados, entidades firmantes del Memorando de Entendimiento, Aris Mining |
Aportes a la Implementación Técnica, Productiva y Social
Actividad | Descripción | Responsables principales |
7.1. Capacitación técnica y transferencia de conocimiento | Entrenamiento en seguridad, sostenibilidad, normativa. | ARIS MINING, ANM, MME, universidades aliadas, Mesa Social y Minera de Marmato, SENA, Gobernación de Caldas, Collective |
7.2. Formalización Laboral | Acompañamiento por parte del Ministerio de Trabajo y alcaldia | MME, ANM, Alcaldía de Marmato, ( articular Ministerio de Trabajo), Gobernación de Caldas |
7.3 Sostenibilidad de la Formalización | Prevención comunitaria e institucional de la proliferación de nuevas UPM y de la reactivación de UPM abandonadas | Organizaciones sociales mineras , alcaldia |
Adquisición ,uso y manejo de explosivos
8.1 Adquisición ,uso y manejo de explosivos | Solicitar Diágnostico- Polvorín Sensibilización y acompañamiento para la obtención , uso y manejo de explosivos. | Departamento de Control Comercio de Armas , municiones y Explosivos-DCCA-, Industria Militar-INDUMIL-, ESC DE INGENIEROS Militares, SENA, ANM, MinDefensa |
Comercialización
9.1 Comercializadores de Minerales | 1.Caracterización de Comercializadores locales 2.Acompañamiento y Capacitación-Cámara de Comercio 3.Acompañamiento a la inscripción en el Registro Unico de Comercialización de los Minerales-RUCOM- Emisión de Certificado comercializador de minerales. 4. Capacitación y orientación por parte de la ANM | Alcaldia,ANM,Camara de Comercio, Gobernación de Caldas. |
Seguimiento,Evaluación y Ajuste a la Ruta
Actividad | Descripción | Responsables principales |
10.1. Mecanismo participativo de seguimiento y evaluación. | Ministerio Público realizara el seguimiento en el marco de sus funciones.- Ministerio de Minas y Energía _Secretaria Técnica: , Evaluación, Seguimiento Convocatoria. | Secretaria Técnica Mesa Social y Minera Defensoría del Pueblo |
10.2. Evaluación | Informe de avances, retos y ajustes, trimestral | ANM, MME, Gobernación, Alcaldía |
10.3. Ajustes normativos y operativos | Adaptaciones técnicas y jurídicas al proceso. | MME, ANM,CORPORACIÓN AMBIENTAL |
PLAN DE ACCIÓN IMPLEMENTACIÓN RUTA FORMALIZACIÓN MINERA
Actividad | Descripción | Responsables principales |
Plan de Acción de Implementación de la presente ruta de Formalización | Establecer el Plan de Acción con actividades a desarrollar y cronograma de tiempos definidos para dar inicio con la implementación de la Ruta de Formalización Minera | Agencia Nacional de Minería |
Resumen de Responsables Clave
Entidad | Rol principal |
ANM | Dirección técnica del proceso, asignación de títulos |
MME | Coordinación normativa y política pública e Implementación. |
ARIS MINING | Entrega de títulos, apoyo técnico y logístico |
CORPOCALDAS | Licenciamiento ambiental |
Servicio Geológico Colombiano | Brindar acompañamiento y apoyo en el Análisis de geoamenazas |
Unidad de Gestión del Riesgo | Apoyo a la gestión del riesgo de desastres, trabajando en la prevención, preparación, respuesta y recuperación ante amenazas naturales o antrópicas. |
Alcaldía de Marmato / Gobernación de Caldas | Apoyo social, legal y técnico |
Mineros objeto de formalización | Participación comunitaria, veeduría, gestión de mecanismos de financiación de instrumentos mineros y ambientales. |