Ronda minera Cobre
El 15 de diciembre de 2025, la Agencia Nacional de Minería lanzó la ronda minera de cobre, en la que presentó la oferta de 14 Áreas Estratégicas Mineras en los departamentos de Antioquia, Cesar, La Guajira, Tolima con alto potencial mineral de cobre, oro y minerales polimetálicos.
El proceso de delimitación, declaración y adjudicación de Áreas Estratégicas Mineras se compone de cuatro grandes momentos:
- Reserva de zonas con potencial.
- Delimitación y declaración de Áreas Estratégicas Mineras
- Habilitación de interesados – resolución 695 de 2024 – Sistema Integral de Gestión Minera ´ANNA MINERÍA´
- Presentación y evaluación de ofertas - aviso de convocatoria
Para los interesados en radicar la solicitud de habilitación, la ANM pone a disposición las siguientes guías de apoyo para radicar la solicitud de habilitación Área Estratégica Minera – AEM:
Principales hitos de la ronda minera AQUÍ / Main aspects of the ANM mining round HERE
Para el acceso al Cuarto de Datos / Data Room, consultar la guía AQUÍ / For access to the Data Room, consult the guide HERE
Conozca toda los documentos normativos, áreas a ofertar, requisitos y cronograma del proceso:
En esta sección encontrará información normativa del proceso de selección objetiva, según los avances del mismo.
Tipo |
Nombre |
Documento |
|---|---|---|
| Adenda | Adenda No. 3 del 29 de julio de 2026 - incorporación de dos nuevos bloques de AEM a ofertar en el departamento de Antioquia | |
| Adenda | Adenda No. 2 del 28 de julio de 2026 - aclaraciones a la minuta del contrato especial de exploración y explotación | |
| Resolución | Terms of Reference - copper, gold, and their associated minerals, derivatives or concentrates (English Version) | |
| Resolución | Términos de Referencia - cobre, oro, y sus minerales asociados, derivados o concentrados | |
| Aviso de convocatoria | Aviso de convocatoria - cobre, oro, y sus minerales asociados, derivados o concentrados | |
| Adenda | Adenda No.1 - cobre, oro, y sus minerales asociados, derivados o concentrados | |
| Acuerdo | Acuerdo 005 de 2025 - cobre, oro, y sus minerales asociados, derivados o concentrados | |
| Resolución | Resolución 3356 de diciembre 11 de 2025 | |
| Resolución | Resolución 695 de octubre 8 de 2024 por medio de la cual se adoptan los criterios para evaluar y obtener la habilitación | |
| Resolución | Resolución 1006 del 30 de noviembre de 2023 por medio de la cual se determinan los minerales estratégicos |
A continuación encontrará toda la documentación del proceso de selección objetiva.
Tipo |
Nombre |
Documento |
|---|---|---|
| Resolución adjudicación | Resolución VCT 2800 del 27 de julio 2026 - adjudica el bloque AEM 33 a la empresa Carbones San Cayetano | |
| Resolución adjudicación | Resolución VCT 2799 del 27 de julio 2026 - adjudica el bloque AEM 24 a la empresa Carbones San Cayetano | |
| Resolución adjudicación | Resolución VCT 2798 del 27 de julio 2026 - adjudica el bloque AEM 1 a la empresa OP GOLD CAPITAL | |
| Resolución adjudicación | Resolución VCT 2797 del 27 de julio 2026 - adjudica el bloque AEM 25 a la empresa OP GOLD CAPITAL | |
| Informe definitivo | Informe de evaluación definitivo de la oferta hábil bloque 18 - MINEROS ALUVIAL S.A.S. BIC. | |
| Informe definitivo | Informe de evaluación definitivo de la oferta hábil bloque 17 - MINEROS ALUVIAL S.A.S. BIC. | |
| Informe preliminar | Informe de evaluación preliminar de la oferta bloque 18 - MINEROS ALUVIAL S.A.S. BIC | |
| Informe preliminar |
Informe de evaluación preliminar de la oferta bloque 17 - MINEROS ALUVIAL S.A.S. BIC |
|
| Informe evaluación contraoferta | Informe de evaluación de la contraoferta hábil bloque 05 - FREEPORT-MCMORAN EXPLORATION COLOMBIA SAS | |
| Informe evaluación contraoferta |
Informe de evaluación de la contraoferta hábil bloque 02 - FREEPORT-MCMORAN EXPLORATION COLOMBIA SAS |
Pagination
A continuación encontrará información relacionada con:
- Resoluciones de delimitación y declaración de los 16 bloques AEM ofertados.
- Fichas con análisis del contexto territorial de cada uno de los 16 bloques AEM ofertados.
- Actas de concertaciones en los municipios de las AEM y otras actas de reunión que certifican la presencia de no mineros en dichas áreas.
- Resoluciones Ministerio del Interior.
Para facilitar su búsqueda puede usar los filtros relacionado el tipo de documento, el nombre o el número del bloque AEM.
Para conocer el resumen con la información geocientífica de las 16 Áreas Estratégicas Mineras – AEM delimitadas y declaradas en los departamentos de Antioquia, Cesar, La Guajira y Tolima con alto potencial para minerales estratégicos de cobre, oro y minerales polimetálicos. CLICK AQUÍ
- Explora las nuevas oportunidades de inversión, para los minerales estratégicos de cobre, oro y polimetálicos y conoce los nuevos bloques AEM 23 y AEM 42 en Buriticá, Antioquia.
Tipo |
Nombre |
Bloques |
Departamento |
Documento |
|---|---|---|---|---|
| Ficha contexto territorial | AEM 42 Análisis de contexto territorial - Buriticá, Antioquia | AEM 23, AEM 42 | Antioquia | |
| Ficha contexto territorial | AEM 23 Análisis de contexto territorial - Buriticá, Antioquia | AEM 23, AEM 42 | Antioquia | |
| Acta de concertación | AEM 23 y AEM 42 Acta de concertación y reforzamiento - Buriticá, Antioquia | AEM 23, AEM 42 | Antioquia | |
| Resolución Ministerio del Interior | Resolución Procedencia de Consulta Previa ST- 0685 del 26 de mayo de 2022 AEM 23 y AEM 42 | AEM 23, AEM 42 | Antioquia | |
| Resolución AEM | Resolución VPF 2751 del 24 de julio de 2026 Por medio de la cual se ordena la realinderación de las AEM 23 y AEM 42, ubicadas en el municipio de Buriticá, departamento de Antioquia. | AEM 23, AEM 42 | Antioquia | |
| Acta reunión | AEM 24 Acta de reunión de no presencia mineros - Buriticá | AEM 24 | AEM 24 Acta de reunión de no presencia mineros - Buriticá | |
| Resolución AEM | Resolución 3050 noviembre 26 de 2025 (Corrige un error formal en la Resolución 112 de 23 de diciembre de 2024) | AEM 31 | Antioquia | |
| Acta de concertación | AEM 2 Acta de concertación - San Diego | AEM 2 | Cesar | |
| Ficha contexto territorial | AEM 25 Análisis de contexto territorial - La Jagua del Pilar | AEM 25 | La Guajira | |
| Ficha contexto territorial | AEM 58 Análisis de contexto territorial - Valle de San Juan | AEM 58 | Tolima |
Pagination
En esta sección encontrará información normativa del proceso de selección objetiva, según los avances del mismo.